Desa Runtu

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Runtu

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Runtu, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Runtu, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 356 24,74% 173 12,02% 183 12,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 311 21,61% 2 0,14% 309 21,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 321 22,31% 162 11,26% 159 11,05%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,42% 4 0,28% 2 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,63% 7 0,49% 2 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 198 13,76% 176 12,23% 22 1,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,63% 7 0,49% 2 0,14%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 120 8,34% 101 7,02% 19 1,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 2,36% 30 2,08% 4 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,49% 1 0,07% 6 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 1,39% 20 1,39% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 2,43% 32 2,22% 3 0,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.439 100,00% 722 50,17% 717 49,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.439 100,00% 722 50,17% 717 49,83%
Diperbarui : 31 Juli 2024 08:06:33

Desa

722

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI722penduduk

717

PEREMPUAN

PEREMPUAN717penduduk

1.439

TOTAL

TOTAL1.439penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Sekretaris Desa

AKBAR MUSAFAR, SH,. M.Ap

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

WAHYU FITRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

LUKI APRILANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FAISAL NUR FITRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kasejahteraan

JUANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

NANANG JUANJI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Umum dan Perencanaan

RISKA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

M. HENDRA DARMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pemerintahan

SUMITA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

HENDRO SUDARYANTO

Tidak Ada di Kantor

Petugas Keberaihan

SALPIA ASMI

Tidak Ada di Kantor

Staf BPD

HARUM MUSTIKA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

25

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 136
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 189.726
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.147.71.175
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AKBAR MUSAFAR, SH,. M.Ap

Sekretaris Desa


Tidak Ada di Kantor

WAHYU FITRIANI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LUKI APRILANI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FAISAL NUR FITRIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JUANDI

Kasi Pelayanan dan Kasejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NANANG JUANJI

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

RISKA

Staf Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

M. HENDRA DARMANSYAH

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUMITA

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

HENDRO SUDARYANTO

Staf Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SALPIA ASMI

Petugas Keberaihan
Tidak Ada di Kantor

HARUM MUSTIKA

Staf BPD
Tidak Ada di Kantor